

Bitte Beachten:
Der Besuch des Golfrestaurantes ist nur mit Gästeregistrierung möglich.
1. Den QR-Code mit Handy scannen.
2. Kontaktdaten ausfüllen und Pin vergeben.
3. Beim verlassen bitte Auschecken.
Alkoholfreie Getränke | ||
---|---|---|
Pyraser Waldquelle spritzig oder still | 0,30L | |
Pyraser Waldquelle spritzig oder still | 0,50L | |
San Pellegrino Mineralwasser | 0,50L | |
San Pellegrino Mineralwasser | 0,75L | |
Acqua Panne stilles Mineralwasser | 0,50L | |
Acqua Panne stilles Mineralwasser | 0,75L | |
Saftschorle (Säfte aus dem Hause Wolfra) (Apfel, Pink-Grapefruit, Mango, Maracuja, Johannisbeere, Kirsche, Traube) | 0,30L | |
Saftschorle verschiedene Sorten | 0,50L | |
Diverse Säfte aus dem Hause Wolfra | 0,30L | |
Coca Cola 1, 3, 9 | 0,33L | |
Coca Cola light / zero 1, 3, 9, 12, 15 | 0,33L | |
Fritz Rhabarber-Schorle | 0,33L | |
0,35L | ||
Pyraser Cola Mix (Spezi) 1, 3, 9 | 0,30L | |
Pyraser Cola Mix (Spezi) 1, 3, 9 | 0,50L | |
Pyraser Waldquelle Orangenlimonade 1, 3 | 0,30L | |
Pyraser Waldquelle Orangenlimonade 1, 3 | 0,50L | |
Pyraser Waldquelle Zitronenlimonade 1, 3 | 0,30L | |
Pyraser Waldquelle Zitronenlimonade 1, 3 | 0,50L | |
Pyraser Eistee Pfirsich/ACE-Saft/Sportdrink/Kräuterlimonade/Apfelschorle/Apfel-Kirsch-Holunder | 0,50L | |
Schweppes Bitter Lemon 10 | 0,30L | |
Schweppes Ginger Ale 1 | 0,20L | |
Schweppes Tonic Water 10 | 0,20L | |
Home made Limonade (Melone, Granatapfel usw.) | 0,40L | |
Heiße Getränke (Kaffee auch entkoffeiniert bzw. mit laktosefreier Milch) | |
---|---|
Espresso | |
Espresso Macchiato | |
Doppelter Espresso | |
Doppelter Espresso Macchiato | |
Tasse Kaffee | |
Tasse Kaffee groß | |
Cappuccino | |
Cappuccino groß | |
Milchkaffee | |
Latte Macchiato | |
Tasse Schokolade | |
Tasse Schokolade mit Sahne | |
Große Tasse Tee (diverse Sorten) | |
Biere aus dem Hause Pyraser vom Fass | ||
---|---|---|
Bier | 0,20L | |
Bier | 0,50L | |
Radler | 0,20L | |
Radler | 0,50L | |
Pils | 0,20L | |
Pils | 0,40L | |
Weizen | 0,30L | |
Weizen | 0,50L | |
Russe oder Cola-Weizen | 0,30L | |
Russe oder Cola-Weizen | 0,50L | |
Weizen mit Saft (z.B. Orangensaft) | 0,30L | |
Weizen mit Saft (z.B. Orangensaft) | 0,50L | |
Surfer (Weizen mit Campari) | 0,50L | |
Surfer (Weizen mit Campari) | 0,50L | |
Surfer alkoholfrei | 0,50L | |
Biere aus dem Hause Pyraser aus der Flasche | ||
Leichtes Weizen | 0,50L | |
Alkoholfreies Weizen | 0,50L | |
Dunkles Weizen | 0,50L | |
Alkoholfreies Bier | 0,50L | |
Alkoholfreies Radler | 0,50L | |
Naturradler | 0,50L | |
Kellerbier | 0,50L | |
Schwarzbier | 0,50L | |
Altfränkisches Dunkel | 0,50L | |
Aperitif | ||
---|---|---|
Sherry dry, medium, creme | 5cl | |
Portwein rot | 5cl | |
Martini bianco, rosso, dóro, extra dry | 5cl | |
Cynar 1 | 5cl | |
Cynar Soda 1 | ||
Campari 1 | 5cl | |
Campari Soda 1 | ||
Campari Orange 1 | ||
Prosecco und Sekt | ||
---|---|---|
Prosecco frizzante | 0,10L | |
Prosecco frizzante Flasche | 0,75L | |
Cremant | 0,10L | |
Cremant Flasche | 0,75L |
Weißweine | ||
---|---|---|
Silvaner - trocken, Franken | 0,10L | |
Silvaner - trocken, Franken | 0,20L | |
Silvaner - trocken, Franken | 1,00L | |
| | |
Bachus - halbtrocken, Franken | 0,10L | |
Bachus - halbtrocken, Franken | 0,20L | |
Bachus - halbtrocken, Franken | 1,00L | |
Pinot Grigio - Italien | 0,10L | |
Pinot Grigio - Italien | 0,20L | |
Pinot Grigio - Italien | 1,00L | |
Lugana Tenuta Maiolo DOP | 0,10L | |
Lugana Tenuta Maiolo DOP | 0,20L | |
Lugana Tenuta Maiolo DOP | 1,50L | |
Serai Bianco IGT Valerio Zenato | 0,10L | |
Serai Bianco IGT Valerio Zenato | 0,20L | |
Serai Bianco IGT Valerio Zenato | 0,75L | |
Nachschlag Cuvee von Stahl | 0,10L | |
Nachschlag Cuvee von Stahl | 0,20L | |
Nachschlag Cuvee von Stahl | 0,75L | |
Rose | ||
---|---|---|
Feder Rosenrot von Stahl | 0,10L | |
Feder Rosenrot von Stahl | 0,20L | |
Feder Rosenrot von Stahl | 1,00L | |
| | |
Rotweine | ||
---|---|---|
Malbec - Los Heraldos | 0,10L | |
Malbec - Los Heraldos | 0,20L | |
Malbec - Los Heraldos | 0,75L | |
| | |
Dornfelder von BUS "in der Hölle" | 0,10L | |
Dornfelder von BUS "in der Hölle" | 0,20L | |
Dornfelder von BUS "in der Hölle" | 0,75L | |
Roble Tempranillo Bodegas Ercavio | 0,10L | |
Roble Tempranillo Bodegas Ercavio | 0,20L | |
Roble Tempranillo Bodegas Ercavio | 0,75L | |
Spritz | ||
---|---|---|
"Grüner Mike" (Prosecco, Wasser, Waldmeister) | 0,20L | |
"Grüner Mike" (Prosecco, Wasser, Waldmeister) | 0,40L | |
Aperol Spritz oder Hugo (mit Prosecco) | 0,20L | |
Aperol Spritz oder Hugo (mit Prosecco) | 0,40L | |
Aperol Spritz alkoholfrei | 0,20L | |
Aperol Spritz alkoholfrei | 0,40L | |
Weinschorle weiß oder rot | 0,20L | |
Weinschorle weiß oder rot | 0,40L | |
. | ||
Spirituosen | ||
---|---|---|
Obstschnäpse | 2cl ab | |
Edelobstschnäpse | 2cl ab | |
Rum, Cognac & Weinbrände | 2cl ab | |
Grappa | 2cl ab | |
Whiskey | 2cl ab | |
Bitter und andere Schnäpse | 2cl ab | |
Liköre | 2cl ab | |
Jack Daniels & Cola | ||
Gin Tonic | ||
Wodka Lemon | ||
1) mit Farbstoff 3) mit Antooxidationsmittel 9) koffeinhaltig 10) chininhaltig 12) enthält eine Phenylalaninquelle 14) mit Taurin 15) Närwertangaben je 100 ml Coca Cola light: Brennwert 0,8 KJ (0,18 kcal), Eiweiß 0,012 g, Kohlenhydrate 0,03 g, Fett 0,0 g