Unser 18 Loch Platz
Bahn 1
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 356 | 4 | 11 | |
| 285 | 4 | 11 | ||
| 285 | 4 | 11 | ||
| Damen | 285 | 4 | 11 | |
| 285 | 4 | 11 |
Bahn 2
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 208 | 3 | 3 | |
| 143 | 3 | 3 | ||
| 143 | 3 | 3 | ||
| Damen | 143 | 3 | 3 | |
| 143 | 3 | 3 |
Bahn 3
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 551 | 5 | 1 | |
| 483 | 5 | 1 | ||
| 515 | 5 | 1 | ||
| Damen | 483 | 5 | 1 | |
| 515 | 5 | 1 |
Bahn 4
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 323 | 4 | 13 | |
| 253 | 4 | 13 | ||
| 323 | 4 | 13 | ||
| Damen | 253 | 4 | 13 | |
| 323 | 4 | 13 |
Bahn 5
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 269 | 4 | 17 | |
| 256 | 4 | 17 | ||
| 269 | 4 | 17 | ||
| Damen | 256 | 4 | 17 | |
| 269 | 4 | 17 |
Bahn 6
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 261 | 4 | 5 | |
| 247 | 4 | 5 | ||
| 261 | 4 | 5 | ||
| Damen | 247 | 4 | 5 | |
| 261 | 4 | 5 |
Bahn 7
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 144 | 3 | 15 | |
| 128 | 3 | 15 | ||
| 144 | 3 | 15 | ||
| Damen | 128 | 3 | 15 | |
| 144 | 3 | 15 |
Bahn 8
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 313 | 4 | 9 | |
| 285 | 4 | 9 | ||
| 306 | 4 | 9 | ||
| Damen | 285 | 4 | 9 | |
| 306 | 4 | 9 |
Bahn 9
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 342 | 4 | 7 | |
| 303 | 4 | 7 | ||
| 303 | 4 | 7 | ||
| Damen | 303 | 4 | 7 | |
| 303 | 4 | 7 |
Bahn 10
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 449 | 5 | 16 | |
| 407 | 5 | 16 | ||
| 432 | 5 | 16 | ||
| Damen | 407 | 5 | 16 | |
| 432 | 5 | 16 |
Bahn 11
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 137 | 3 | 18 | |
| 112 | 3 | 18 | ||
| 137 | 3 | 18 | ||
| Damen | 112 | 3 | 18 | |
| 137 | 3 | 18 |
Bahn 12
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 389 | 4 | 4 | |
| 354 | 4 | 4 | ||
| 354 | 4 | 4 | ||
| Damen | 354 | 4 | 4 | |
| 354 | 4 | 4 |
Bahn 13
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 399 | 5 | 6 | |
| 391 | 5 | 6 | ||
| 451 | 5 | 6 | ||
| Damen | 391 | 5 | 6 | |
| 451 | 5 | 6 |
Bahn 14
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 332 | 4 | 12 | |
| 317 | 4 | 12 | ||
| 332 | 4 | 12 | ||
| Damen | 317 | 4 | 12 | |
| 332 | 4 | 12 |
Bahn 15
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 174 | 3 | 10 | |
| 156 | 3 | 10 | ||
| 156 | 3 | 10 | ||
| Damen | 156 | 3 | 10 | |
| 156 | 3 | 10 |
Bahn 16
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 539 | 5 | 2 | |
| 421 | 5 | 2 | ||
| 421 | 5 | 2 | ||
| Damen | 421 | 5 | 2 | |
| 421 | 5 | 2 |
Bahn 17
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 307 | 4 | 14 | |
| 249 | 4 | 14 | ||
| 286 | 4 | 14 | ||
| Damen | 249 | 4 | 14 | |
| 286 | 4 | 14 |
Bahn 18
| Abschlag | Länge | Par | Hcp | |
|---|---|---|---|---|
| Herren | 368 | 4 | 8 | |
| 348 | 4 | 8 | ||
| 348 | 4 | 8 | ||
| Damen | 348 | 4 | 8 | |
| 348 | 4 | 8 |
