Vorgabentabellen Loch 1-18
1-18 Loch Platz
Herren gelb
Par 71
Slope 125
CR 71.1
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.2 | -5 |
-4.1 - -3.3 | -4 |
-3.2 - -2.4 | -3 |
-2.3 - -1.5 | -2 |
-1.4 - -0.6 | -1 |
-0.5 - 0.3 | 0 |
0.4 - 1.2 | 1 |
1.3 - 2.1 | 2 |
2.2 - 3.0 | 3 |
3.1 - 3.9 | 4 |
4.0 - 4.8 | 5 |
4.9 - 5.7 | 6 |
5.8 - 6.6 | 7 |
6.7 - 7.5 | 8 |
7.6 - 8.4 | 9 |
8.5 - 9.4 | 10 |
9.5 - 10.3 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.4 - 11.2 | 12 |
11.3 - 12.1 | 13 |
12.2 - 13.0 | 14 |
13.1 - 13.9 | 15 |
14.0 - 14.8 | 16 |
14.9 - 15.7 | 17 |
15.8 - 16.6 | 18 |
16.7 - 17.5 | 19 |
17.6 - 18.4 | 20 |
18.5 - 19.3 | 21 |
19.4 - 20.2 | 22 |
20.3 - 21.1 | 23 |
21.2 - 22.0 | 24 |
22.1 - 22.9 | 25 |
23.0 - 23.8 | 26 |
23.9 - 24.7 | 27 |
24.8 - 25.6 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.7 - 26.5 | 29 |
26.6 - 27.4 | 30 |
27.5 - 28.3 | 31 |
28.4 - 29.2 | 32 |
29.3 - 30.1 | 33 |
30.2 - 31.0 | 34 |
31.1 - 32.0 | 35 |
32.1 - 32.9 | 36 |
33.0 - 33.8 | 37 |
33.9 - 34.7 | 38 |
34.8 - 35.6 | 39 |
35.7 - 36.5 | 40 |
36.6 - 37.4 | 41 |
37.5 - 38.3 | 42 |
38.4 - 39.2 | 43 |
39.3 - 40.1 | 44 |
40.2 - 41.0 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.1 - 41.9 | 46 |
42.0 - 42.8 | 47 |
42.9 - 43.7 | 48 |
43.8 - 44.6 | 49 |
44.7 - 45.5 | 50 |
45.6 - 46.4 | 51 |
46.5 - 47.3 | 52 |
47.4 - 48.2 | 53 |
48.3 - 49.1 | 54 |
49.2 - 50.0 | 55 |
50.1 - 50.9 | 56 |
51.0 - 51.8 | 57 |
51.9 - 52.7 | 58 |
52.8 - 53.6 | 59 |
53.7 - 54.0 | 60 |
1-18 Loch Platz
Herren blau
Par 72
Slope 124
CR 68.7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.8 | -9 |
-4.7 - -3.9 | -8 |
-3.8 - -3.0 | -7 |
-2.9 - -2.1 | -6 |
-2.0 - -1.1 | -5 |
-1.0 - -0.2 | -4 |
-0.1 - 0.7 | -3 |
0.8 - 1.6 | -2 |
1.7 - 2.5 | -1 |
2.6 - 3.4 | 0 |
3.5 - 4.3 | 1 |
4.4 - 5.2 | 2 |
5.3 - 6.1 | 3 |
6.2 - 7.1 | 4 |
7.2 - 8.0 | 5 |
8.1 - 8.9 | 6 |
9.0 - 9.8 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.7 | 8 |
10.8 - 11.6 | 9 |
11.7 - 12.5 | 10 |
12.6 - 13.4 | 11 |
13.5 - 14.3 | 12 |
14.4 - 15.3 | 13 |
15.4 - 16.2 | 14 |
16.3 - 17.1 | 15 |
17.2 - 18.0 | 16 |
18.1 - 18.9 | 17 |
19.0 - 19.8 | 18 |
19.9 - 20.7 | 19 |
20.8 - 21.6 | 20 |
21.7 - 22.5 | 21 |
22.6 - 23.5 | 22 |
23.6 - 24.4 | 23 |
24.5 - 25.3 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.4 - 26.2 | 25 |
26.3 - 27.1 | 26 |
27.2 - 28.0 | 27 |
28.1 - 28.9 | 28 |
29.0 - 29.8 | 29 |
29.9 - 30.8 | 30 |
30.9 - 31.7 | 31 |
31.8 - 32.6 | 32 |
32.7 - 33.5 | 33 |
33.6 - 34.4 | 34 |
34.5 - 35.3 | 35 |
35.4 - 36.2 | 36 |
36.3 - 37.1 | 37 |
37.2 - 38.0 | 38 |
38.1 - 39.0 | 39 |
39.1 - 39.9 | 40 |
40.0 - 40.8 | 41 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.9 - 41.7 | 42 |
41.8 - 42.6 | 43 |
42.7 - 43.5 | 44 |
43.6 - 44.4 | 45 |
44.5 - 45.3 | 46 |
45.4 - 46.2 | 47 |
46.3 - 47.2 | 48 |
47.3 - 48.1 | 49 |
48.2 - 49.0 | 50 |
49.1 - 49.9 | 51 |
50.0 - 50.8 | 52 |
50.9 - 51.7 | 53 |
51.8 - 52.6 | 54 |
52.7 - 53.5 | 55 |
53.6 - 54.0 | 56 |
1-18 Loch Platz
Herren rot
Par 70
Slope 117
CR 66.7
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.1 | -8 |
-4.0 - -3.1 | -7 |
-3.0 - -2.2 | -6 |
-2.1 - -1.2 | -5 |
-1.1 - -0.2 | -4 |
-0.1 - 0.7 | -3 |
0.8 - 1.7 | -2 |
1.8 - 2.7 | -1 |
2.8 - 3.6 | 0 |
3.7 - 4.6 | 1 |
4.7 - 5.6 | 2 |
5.7 - 6.5 | 3 |
6.6 - 7.5 | 4 |
7.6 - 8.4 | 5 |
8.5 - 9.4 | 6 |
9.5 - 10.4 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.5 - 11.3 | 8 |
11.4 - 12.3 | 9 |
12.4 - 13.3 | 10 |
13.4 - 14.2 | 11 |
14.3 - 15.2 | 12 |
15.3 - 16.2 | 13 |
16.3 - 17.1 | 14 |
17.2 - 18.1 | 15 |
18.2 - 19.1 | 16 |
19.2 - 20.0 | 17 |
20.1 - 21.0 | 18 |
21.1 - 22.0 | 19 |
22.1 - 22.9 | 20 |
23.0 - 23.9 | 21 |
24.0 - 24.9 | 22 |
25.0 - 25.8 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.9 - 26.8 | 24 |
26.9 - 27.8 | 25 |
27.9 - 28.7 | 26 |
28.8 - 29.7 | 27 |
29.8 - 30.7 | 28 |
30.8 - 31.6 | 29 |
31.7 - 32.6 | 30 |
32.7 - 33.6 | 31 |
33.7 - 34.5 | 32 |
34.6 - 35.5 | 33 |
35.6 - 36.5 | 34 |
36.6 - 37.4 | 35 |
37.5 - 38.4 | 36 |
38.5 - 39.4 | 37 |
39.5 - 40.3 | 38 |
40.4 - 41.3 | 39 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.4 - 42.3 | 40 |
42.4 - 43.2 | 41 |
43.3 - 44.2 | 42 |
44.3 - 45.1 | 43 |
45.2 - 46.1 | 44 |
46.2 - 47.1 | 45 |
47.2 - 48.0 | 46 |
48.1 - 49.0 | 47 |
49.1 - 50.0 | 48 |
50.1 - 50.9 | 49 |
51.0 - 51.9 | 50 |
52.0 - 52.9 | 51 |
53.0 - 53.8 | 52 |
53.9 - 54.0 | 53 |
1-18 Loch Platz
Damen blau
Par 72
Slope 129
CR 74.5
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.4 | -3 |
-4.3 - -3.6 | -2 |
-3.5 - -2.7 | -1 |
-2.6 - -1.8 | 0 |
-1.7 - -0.9 | 1 |
-0.8 - -0.1 | 2 |
0.0 - 0.8 | 3 |
0.9 - 1.7 | 4 |
1.8 - 2.6 | 5 |
2.7 - 3.5 | 6 |
3.6 - 4.3 | 7 |
4.4 - 5.2 | 8 |
5.3 - 6.1 | 9 |
6.2 - 7.0 | 10 |
7.1 - 7.8 | 11 |
7.9 - 8.7 | 12 |
8.8 - 9.6 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.7 - 10.5 | 14 |
10.6 - 11.3 | 15 |
11.4 - 12.2 | 16 |
12.3 - 13.1 | 17 |
13.2 - 14.0 | 18 |
14.1 - 14.8 | 19 |
14.9 - 15.7 | 20 |
15.8 - 16.6 | 21 |
16.7 - 17.5 | 22 |
17.6 - 18.3 | 23 |
18.4 - 19.2 | 24 |
19.3 - 20.1 | 25 |
20.2 - 21.0 | 26 |
21.1 - 21.8 | 27 |
21.9 - 22.7 | 28 |
22.8 - 23.6 | 29 |
23.7 - 24.5 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.6 - 25.4 | 31 |
25.5 - 26.2 | 32 |
26.3 - 27.1 | 33 |
27.2 - 28.0 | 34 |
28.1 - 28.9 | 35 |
29.0 - 29.7 | 36 |
29.8 - 30.6 | 37 |
30.7 - 31.5 | 38 |
31.6 - 32.4 | 39 |
32.5 - 33.2 | 40 |
33.3 - 34.1 | 41 |
34.2 - 35.0 | 42 |
35.1 - 35.9 | 43 |
36.0 - 36.7 | 44 |
36.8 - 37.6 | 45 |
37.7 - 38.5 | 46 |
38.6 - 39.4 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.5 - 40.2 | 48 |
40.3 - 41.1 | 49 |
41.2 - 42.0 | 50 |
42.1 - 42.9 | 51 |
43.0 - 43.7 | 52 |
43.8 - 44.6 | 53 |
44.7 - 45.5 | 54 |
45.6 - 46.4 | 55 |
46.5 - 47.3 | 56 |
47.4 - 48.1 | 57 |
48.2 - 49.0 | 58 |
49.1 - 49.9 | 59 |
50.0 - 50.8 | 60 |
50.9 - 51.6 | 61 |
51.7 - 52.5 | 62 |
52.6 - 53.4 | 63 |
53.5 - 54.0 | 64 |
1-18 Loch Platz
Damen rot
Par 72
Slope 127
CR 72.3
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.3 | -5 |
-4.2 - -3.4 | -4 |
-3.3 - -2.5 | -3 |
-2.4 - -1.7 | -2 |
-1.6 - -0.8 | -1 |
-0.7 - 0.1 | 0 |
0.2 - 1.0 | 1 |
1.1 - 1.9 | 2 |
2.0 - 2.8 | 3 |
2.9 - 3.7 | 4 |
3.8 - 4.6 | 5 |
4.7 - 5.5 | 6 |
5.6 - 6.4 | 7 |
6.5 - 7.2 | 8 |
7.3 - 8.1 | 9 |
8.2 - 9.0 | 10 |
9.1 - 9.9 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.0 - 10.8 | 12 |
10.9 - 11.7 | 13 |
11.8 - 12.6 | 14 |
12.7 - 13.5 | 15 |
13.6 - 14.4 | 16 |
14.5 - 15.3 | 17 |
15.4 - 16.1 | 18 |
16.2 - 17.0 | 19 |
17.1 - 17.9 | 20 |
18.0 - 18.8 | 21 |
18.9 - 19.7 | 22 |
19.8 - 20.6 | 23 |
20.7 - 21.5 | 24 |
21.6 - 22.4 | 25 |
22.5 - 23.3 | 26 |
23.4 - 24.2 | 27 |
24.3 - 25.0 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.1 - 25.9 | 29 |
26.0 - 26.8 | 30 |
26.9 - 27.7 | 31 |
27.8 - 28.6 | 32 |
28.7 - 29.5 | 33 |
29.6 - 30.4 | 34 |
30.5 - 31.3 | 35 |
31.4 - 32.2 | 36 |
32.3 - 33.0 | 37 |
33.1 - 33.9 | 38 |
34.0 - 34.8 | 39 |
34.9 - 35.7 | 40 |
35.8 - 36.6 | 41 |
36.7 - 37.5 | 42 |
37.6 - 38.4 | 43 |
38.5 - 39.3 | 44 |
39.4 - 40.2 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.3 - 41.1 | 46 |
41.2 - 41.9 | 47 |
42.0 - 42.8 | 48 |
42.9 - 43.7 | 49 |
43.8 - 44.6 | 50 |
44.7 - 45.5 | 51 |
45.6 - 46.4 | 52 |
46.5 - 47.3 | 53 |
47.4 - 48.2 | 54 |
48.3 - 49.1 | 55 |
49.2 - 50.0 | 56 |
50.1 - 50.8 | 57 |
50.9 - 51.7 | 58 |
51.8 - 52.6 | 59 |
52.7 - 53.5 | 60 |
53.6 - 54.0 | 61 |