Vorgabentabellen Loch AA
Loch AA 1-9
Herren gelb
Par 70
Slope 122
CR 69.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -5.0 | -6 |
-4.9 - -4.0 | -5 |
-3.9 - -3.1 | -4 |
-3.0 - -2.2 | -3 |
-2.1 - -1.3 | -2 |
-1.2 - -0.3 | -1 |
-0.2 - 0.6 | 0 |
0.7 - 1.5 | 1 |
1.6 - 2.5 | 2 |
2.6 - 3.4 | 3 |
3.5 - 4.3 | 4 |
4.4 - 5.2 | 5 |
5.3 - 6.2 | 6 |
6.3 - 7.1 | 7 |
7.2 - 8.0 | 8 |
8.1 - 8.9 | 9 |
9.0 - 9.9 | 10 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.0 - 10.8 | 11 |
10.9 - 11.7 | 12 |
11.8 - 12.6 | 13 |
12.7 - 13.6 | 14 |
13.7 - 14.5 | 15 |
14.6 - 15.4 | 16 |
15.5 - 16.3 | 17 |
16.4 - 17.3 | 18 |
17.4 - 18.2 | 19 |
18.3 - 19.1 | 20 |
19.2 - 20.0 | 21 |
20.1 - 21.0 | 22 |
21.1 - 21.9 | 23 |
22.0 - 22.8 | 24 |
22.9 - 23.8 | 25 |
23.9 - 24.7 | 26 |
24.8 - 25.6 | 27 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.7 - 26.5 | 28 |
26.6 - 27.5 | 29 |
27.6 - 28.4 | 30 |
28.5 - 29.3 | 31 |
29.4 - 30.2 | 32 |
30.3 - 31.2 | 33 |
31.3 - 32.1 | 34 |
32.2 - 33.0 | 35 |
33.1 - 33.9 | 36 |
34.0 - 34.9 | 37 |
35.0 - 35.8 | 38 |
35.9 - 36.7 | 39 |
36.8 - 37.6 | 40 |
37.7 - 38.6 | 41 |
38.7 - 39.5 | 42 |
39.6 - 40.4 | 43 |
40.5 - 41.4 | 44 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.5 - 42.3 | 45 |
42.4 - 43.2 | 46 |
43.3 - 44.1 | 47 |
44.2 - 45.1 | 48 |
45.2 - 46.0 | 49 |
46.1 - 46.9 | 50 |
47.0 - 47.8 | 51 |
47.9 - 48.8 | 52 |
48.9 - 49.7 | 53 |
49.8 - 50.6 | 54 |
50.7 - 51.5 | 55 |
51.6 - 52.5 | 56 |
52.6 - 53.4 | 57 |
53.5 - 54.0 | 58 |
Loch AA 1-9
Herren blau
Par 70
Slope 121
CR 67.0
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.3 | -8 |
-4.2 - -3.3 | -7 |
-3.2 - -2.4 | -6 |
-2.3 - -1.5 | -5 |
-1.4 - -0.5 | -4 |
-0.4 - 0.4 | -3 |
0.5 - 1.4 | -2 |
1.5 - 2.3 | -1 |
2.4 - 3.2 | 0 |
3.3 - 4.2 | 1 |
4.3 - 5.1 | 2 |
5.2 - 6.0 | 3 |
6.1 - 7.0 | 4 |
7.1 - 7.9 | 5 |
8.0 - 8.8 | 6 |
8.9 - 9.8 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.7 | 8 |
10.8 - 11.6 | 9 |
11.7 - 12.6 | 10 |
12.7 - 13.5 | 11 |
13.6 - 14.4 | 12 |
14.5 - 15.4 | 13 |
15.5 - 16.3 | 14 |
16.4 - 17.2 | 15 |
17.3 - 18.2 | 16 |
18.3 - 19.1 | 17 |
19.2 - 20.0 | 18 |
20.1 - 21.0 | 19 |
21.1 - 21.9 | 20 |
22.0 - 22.8 | 21 |
22.9 - 23.8 | 22 |
23.9 - 24.7 | 23 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.8 - 25.6 | 24 |
25.7 - 26.6 | 25 |
26.7 - 27.5 | 26 |
27.6 - 28.4 | 27 |
28.5 - 29.4 | 28 |
29.5 - 30.3 | 29 |
30.4 - 31.2 | 30 |
31.3 - 32.2 | 31 |
32.3 - 33.1 | 32 |
33.2 - 34.0 | 33 |
34.1 - 35.0 | 34 |
35.1 - 35.9 | 35 |
36.0 - 36.8 | 36 |
36.9 - 37.8 | 37 |
37.9 - 38.7 | 38 |
38.8 - 39.6 | 39 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.7 - 40.6 | 40 |
40.7 - 41.5 | 41 |
41.6 - 42.4 | 42 |
42.5 - 43.4 | 43 |
43.5 - 44.3 | 44 |
44.4 - 45.2 | 45 |
45.3 - 46.2 | 46 |
46.3 - 47.1 | 47 |
47.2 - 48.0 | 48 |
48.1 - 49.0 | 49 |
49.1 - 49.9 | 50 |
50.0 - 50.8 | 51 |
50.9 - 51.8 | 52 |
51.9 - 52.7 | 53 |
52.8 - 53.6 | 54 |
53.7 - 54.0 | 55 |
Loch AA 1-9
Herren rot
Par 70
Slope 115
CR 64.8
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.3 | -10 |
-4.2 - -3.3 | -9 |
-3.2 - -2.3 | -8 |
-2.2 - -1.3 | -7 |
-1.2 - -0.3 | -6 |
-0.2 - 0.6 | -5 |
0.7 - 1.6 | -4 |
1.7 - 2.6 | -3 |
2.7 - 3.6 | -2 |
3.7 - 4.6 | -1 |
4.7 - 5.6 | 0 |
5.7 - 6.5 | 1 |
6.6 - 7.5 | 2 |
7.6 - 8.5 | 3 |
8.6 - 9.5 | 4 |
9.6 - 10.5 | 5 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.6 - 11.4 | 6 |
11.5 - 12.4 | 7 |
12.5 - 13.4 | 8 |
13.5 - 14.4 | 9 |
14.5 - 15.4 | 10 |
15.5 - 16.4 | 11 |
16.5 - 17.3 | 12 |
17.4 - 18.3 | 13 |
18.4 - 19.3 | 14 |
19.4 - 20.3 | 15 |
20.4 - 21.3 | 16 |
21.4 - 22.3 | 17 |
22.4 - 23.2 | 18 |
23.3 - 24.2 | 19 |
24.3 - 25.2 | 20 |
25.3 - 26.2 | 21 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26.3 - 27.2 | 22 |
27.3 - 28.2 | 23 |
28.3 - 29.1 | 24 |
29.2 - 30.1 | 25 |
30.2 - 31.1 | 26 |
31.2 - 32.1 | 27 |
32.2 - 33.1 | 28 |
33.2 - 34.0 | 29 |
34.1 - 35.0 | 30 |
35.1 - 36.0 | 31 |
36.1 - 37.0 | 32 |
37.1 - 38.0 | 33 |
38.1 - 39.0 | 34 |
39.1 - 39.9 | 35 |
40.0 - 40.9 | 36 |
41.0 - 41.9 | 37 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42.0 - 42.9 | 38 |
43.0 - 43.9 | 39 |
44.0 - 44.9 | 40 |
45.0 - 45.8 | 41 |
45.9 - 46.8 | 42 |
46.9 - 47.8 | 43 |
47.9 - 48.8 | 44 |
48.9 - 49.8 | 45 |
49.9 - 50.8 | 46 |
50.9 - 51.7 | 47 |
51.8 - 52.7 | 48 |
52.8 - 53.7 | 49 |
53.8 - 54.0 | 50 |
Loch AA 1-9
Damen blau
Par 70
Slope 122
CR 72.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.6 | -3 |
-4.5 - -3.7 | -2 |
-3.6 - -2.7 | -1 |
-2.6 - -1.8 | 0 |
-1.7 - -0.9 | 1 |
-0.8 - 0.0 | 2 |
0.1 - 1.0 | 3 |
1.1 - 1.9 | 4 |
2.0 - 2.8 | 5 |
2.9 - 3.7 | 6 |
3.8 - 4.7 | 7 |
4.8 - 5.6 | 8 |
5.7 - 6.5 | 9 |
6.6 - 7.5 | 10 |
7.6 - 8.4 | 11 |
8.5 - 9.3 | 12 |
9.4 - 10.2 | 13 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.3 - 11.2 | 14 |
11.3 - 12.1 | 15 |
12.2 - 13.0 | 16 |
13.1 - 13.9 | 17 |
14.0 - 14.9 | 18 |
15.0 - 15.8 | 19 |
15.9 - 16.7 | 20 |
16.8 - 17.6 | 21 |
17.7 - 18.6 | 22 |
18.7 - 19.5 | 23 |
19.6 - 20.4 | 24 |
20.5 - 21.3 | 25 |
21.4 - 22.3 | 26 |
22.4 - 23.2 | 27 |
23.3 - 24.1 | 28 |
24.2 - 25.1 | 29 |
25.2 - 26.0 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26.1 - 26.9 | 31 |
27.0 - 27.8 | 32 |
27.9 - 28.8 | 33 |
28.9 - 29.7 | 34 |
29.8 - 30.6 | 35 |
30.7 - 31.5 | 36 |
31.6 - 32.5 | 37 |
32.6 - 33.4 | 38 |
33.5 - 34.3 | 39 |
34.4 - 35.2 | 40 |
35.3 - 36.2 | 41 |
36.3 - 37.1 | 42 |
37.2 - 38.0 | 43 |
38.1 - 38.9 | 44 |
39.0 - 39.9 | 45 |
40.0 - 40.8 | 46 |
40.9 - 41.7 | 47 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.8 - 42.6 | 48 |
42.7 - 43.6 | 49 |
43.7 - 44.5 | 50 |
44.6 - 45.4 | 51 |
45.5 - 46.4 | 52 |
46.5 - 47.3 | 53 |
47.4 - 48.2 | 54 |
48.3 - 49.1 | 55 |
49.2 - 50.1 | 56 |
50.2 - 51.0 | 57 |
51.1 - 51.9 | 58 |
52.0 - 52.8 | 59 |
52.9 - 53.8 | 60 |
53.9 - 54.0 | 61 |
Loch AA 1-9
Damen rot
Par 70
Slope 122
CR 70.2
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.4 | -5 |
-4.3 - -3.5 | -4 |
-3.4 - -2.6 | -3 |
-2.5 - -1.6 | -2 |
-1.5 - -0.7 | -1 |
-0.6 - 0.2 | 0 |
0.3 - 1.2 | 1 |
1.3 - 2.1 | 2 |
2.2 - 3.0 | 3 |
3.1 - 3.9 | 4 |
4.0 - 4.9 | 5 |
5.0 - 5.8 | 6 |
5.9 - 6.7 | 7 |
6.8 - 7.6 | 8 |
7.7 - 8.6 | 9 |
8.7 - 9.5 | 10 |
9.6 - 10.4 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.5 - 11.3 | 12 |
11.4 - 12.3 | 13 |
12.4 - 13.2 | 14 |
13.3 - 14.1 | 15 |
14.2 - 15.0 | 16 |
15.1 - 16.0 | 17 |
16.1 - 16.9 | 18 |
17.0 - 17.8 | 19 |
17.9 - 18.8 | 20 |
18.9 - 19.7 | 21 |
19.8 - 20.6 | 22 |
20.7 - 21.5 | 23 |
21.6 - 22.5 | 24 |
22.6 - 23.4 | 25 |
23.5 - 24.3 | 26 |
24.4 - 25.2 | 27 |
25.3 - 26.2 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
26.3 - 27.1 | 29 |
27.2 - 28.0 | 30 |
28.1 - 28.9 | 31 |
29.0 - 29.9 | 32 |
30.0 - 30.8 | 33 |
30.9 - 31.7 | 34 |
31.8 - 32.6 | 35 |
32.7 - 33.6 | 36 |
33.7 - 34.5 | 37 |
34.6 - 35.4 | 38 |
35.5 - 36.4 | 39 |
36.5 - 37.3 | 40 |
37.4 - 38.2 | 41 |
38.3 - 39.1 | 42 |
39.2 - 40.1 | 43 |
40.2 - 41.0 | 44 |
41.1 - 41.9 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
42.0 - 42.8 | 46 |
42.9 - 43.8 | 47 |
43.9 - 44.7 | 48 |
44.8 - 45.6 | 49 |
45.7 - 46.5 | 50 |
46.6 - 47.5 | 51 |
47.6 - 48.4 | 52 |
48.5 - 49.3 | 53 |
49.4 - 50.2 | 54 |
50.3 - 51.2 | 55 |
51.3 - 52.1 | 56 |
52.2 - 53.0 | 57 |
53.1 - 53.9 | 58 |
54.0 - 53.9 | 59 |