Vorgabentabellen Loch BB
Loch BB 10-18
Herren gelb
Par 72
Slope 128
CR 72.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.4 | -5 |
-4.3 - -3.5 | -4 |
-3.4 - -2.6 | -3 |
-2.5 - -1.7 | -2 |
-1.6 - -0.8 | -1 |
-0.7 - 0.0 | 0 |
0.1 - 0.9 | 1 |
1.0 - 1.8 | 2 |
1.9 - 2.7 | 3 |
2.8 - 3.6 | 4 |
3.7 - 4.5 | 5 |
4.6 - 5.3 | 6 |
5.4 - 6.2 | 7 |
6.3 - 7.1 | 8 |
7.2 - 8.0 | 9 |
8.1 - 8.9 | 10 |
9.0 - 9.7 | 11 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.8 - 10.6 | 12 |
10.7 - 11.5 | 13 |
11.6 - 12.4 | 14 |
12.5 - 13.3 | 15 |
13.4 - 14.2 | 16 |
14.3 - 15.0 | 17 |
15.1 - 15.9 | 18 |
16.0 - 16.8 | 19 |
16.9 - 17.7 | 20 |
17.8 - 18.6 | 21 |
18.7 - 19.5 | 22 |
19.6 - 20.3 | 23 |
20.4 - 21.2 | 24 |
21.3 - 22.1 | 25 |
22.2 - 23.0 | 26 |
23.1 - 23.9 | 27 |
24.0 - 24.8 | 28 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.9 - 25.6 | 29 |
25.7 - 26.5 | 30 |
26.6 - 27.4 | 31 |
27.5 - 28.3 | 32 |
28.4 - 29.2 | 33 |
29.3 - 30.1 | 34 |
30.2 - 30.9 | 35 |
31.0 - 31.8 | 36 |
31.9 - 32.7 | 37 |
32.8 - 33.6 | 38 |
33.7 - 34.5 | 39 |
34.6 - 35.4 | 40 |
35.5 - 36.2 | 41 |
36.3 - 37.1 | 42 |
37.2 - 38.0 | 43 |
38.1 - 38.9 | 44 |
39.0 - 39.8 | 45 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.9 - 40.6 | 46 |
40.7 - 41.5 | 47 |
41.6 - 42.4 | 48 |
42.5 - 43.3 | 49 |
43.4 - 44.2 | 50 |
44.3 - 45.1 | 51 |
45.2 - 45.9 | 52 |
46.0 - 46.8 | 53 |
46.9 - 47.7 | 54 |
47.8 - 48.6 | 55 |
48.7 - 49.5 | 56 |
49.6 - 50.4 | 57 |
50.5 - 51.2 | 58 |
51.3 - 52.1 | 59 |
52.2 - 53.0 | 60 |
53.1 - 53.9 | 61 |
54.0 - 53.9 | 62 |
Loch BB 10-18
Herren blau
Par 74
Slope 126
CR 70.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.4 | -9 |
-4.3 - -3.5 | -8 |
-3.4 - -2.7 | -7 |
-2.6 - -1.8 | -6 |
-1.7 - -0.9 | -5 |
-0.8 - 0.0 | -4 |
0.1 - 0.9 | -3 |
1.0 - 1.8 | -2 |
1.9 - 2.7 | -1 |
2.8 - 3.6 | 0 |
3.7 - 4.5 | 1 |
4.6 - 5.4 | 2 |
5.5 - 6.3 | 3 |
6.4 - 7.2 | 4 |
7.3 - 8.1 | 5 |
8.2 - 9.0 | 6 |
9.1 - 9.9 | 7 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.0 - 10.8 | 8 |
10.9 - 11.7 | 9 |
11.8 - 12.6 | 10 |
12.7 - 13.5 | 11 |
13.6 - 14.4 | 12 |
14.5 - 15.3 | 13 |
15.4 - 16.2 | 14 |
16.3 - 17.1 | 15 |
17.2 - 18.0 | 16 |
18.1 - 18.9 | 17 |
19.0 - 19.8 | 18 |
19.9 - 20.7 | 19 |
20.8 - 21.6 | 20 |
21.7 - 22.5 | 21 |
22.6 - 23.4 | 22 |
23.5 - 24.3 | 23 |
24.4 - 25.2 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.3 - 26.0 | 25 |
26.1 - 26.9 | 26 |
27.0 - 27.8 | 27 |
27.9 - 28.7 | 28 |
28.8 - 29.6 | 29 |
29.7 - 30.5 | 30 |
30.6 - 31.4 | 31 |
31.5 - 32.3 | 32 |
32.4 - 33.2 | 33 |
33.3 - 34.1 | 34 |
34.2 - 35.0 | 35 |
35.1 - 35.9 | 36 |
36.0 - 36.8 | 37 |
36.9 - 37.7 | 38 |
37.8 - 38.6 | 39 |
38.7 - 39.5 | 40 |
39.6 - 40.4 | 41 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.5 - 41.3 | 42 |
41.4 - 42.2 | 43 |
42.3 - 43.1 | 44 |
43.2 - 44.0 | 45 |
44.1 - 44.9 | 46 |
45.0 - 45.8 | 47 |
45.9 - 46.7 | 48 |
46.8 - 47.6 | 49 |
47.7 - 48.5 | 50 |
48.6 - 49.4 | 51 |
49.5 - 50.3 | 52 |
50.4 - 51.2 | 53 |
51.3 - 52.1 | 54 |
52.2 - 53.0 | 55 |
53.1 - 53.8 | 56 |
53.9 - 54.0 | 57 |
Loch BB 10-18
Herren rot
Par 70
Slope 118
CR 68.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.9 | -7 |
-4.8 - -4.0 | -6 |
-3.9 - -3.0 | -5 |
-2.9 - -2.1 | -4 |
-2.0 - -1.1 | -3 |
-1.0 - -0.1 | -2 |
0.0 - 0.8 | -1 |
0.9 - 1.8 | 0 |
1.9 - 2.7 | 1 |
2.8 - 3.7 | 2 |
3.8 - 4.6 | 3 |
4.7 - 5.6 | 4 |
5.7 - 6.6 | 5 |
6.7 - 7.5 | 6 |
7.6 - 8.5 | 7 |
8.6 - 9.4 | 8 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.5 - 10.4 | 9 |
10.5 - 11.3 | 10 |
11.4 - 12.3 | 11 |
12.4 - 13.3 | 12 |
13.4 - 14.2 | 13 |
14.3 - 15.2 | 14 |
15.3 - 16.1 | 15 |
16.2 - 17.1 | 16 |
17.2 - 18.0 | 17 |
18.1 - 19.0 | 18 |
19.1 - 20.0 | 19 |
20.1 - 20.9 | 20 |
21.0 - 21.9 | 21 |
22.0 - 22.8 | 22 |
22.9 - 23.8 | 23 |
23.9 - 24.8 | 24 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.9 - 25.7 | 25 |
25.8 - 26.7 | 26 |
26.8 - 27.6 | 27 |
27.7 - 28.6 | 28 |
28.7 - 29.5 | 29 |
29.6 - 30.5 | 30 |
30.6 - 31.5 | 31 |
31.6 - 32.4 | 32 |
32.5 - 33.4 | 33 |
33.5 - 34.3 | 34 |
34.4 - 35.3 | 35 |
35.4 - 36.2 | 36 |
36.3 - 37.2 | 37 |
37.3 - 38.2 | 38 |
38.3 - 39.1 | 39 |
39.2 - 40.1 | 40 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
40.2 - 41.0 | 41 |
41.1 - 42.0 | 42 |
42.1 - 42.9 | 43 |
43.0 - 43.9 | 44 |
44.0 - 44.9 | 45 |
45.0 - 45.8 | 46 |
45.9 - 46.8 | 47 |
46.9 - 47.7 | 48 |
47.8 - 48.7 | 49 |
48.8 - 49.7 | 50 |
49.8 - 50.6 | 51 |
50.7 - 51.6 | 52 |
51.7 - 52.5 | 53 |
52.6 - 53.5 | 54 |
53.6 - 54.0 | 55 |
Loch BB 10-18
Damen blau
Par 74
Slope 136
CR 76.6
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.3 | -3 |
-4.2 - -3.5 | -2 |
-3.4 - -2.6 | -1 |
-2.5 - -1.8 | 0 |
-1.7 - -1.0 | 1 |
-0.9 - -0.1 | 2 |
0.0 - 0.7 | 3 |
0.8 - 1.5 | 4 |
1.6 - 2.4 | 5 |
2.5 - 3.2 | 6 |
3.3 - 4.0 | 7 |
4.1 - 4.9 | 8 |
5.0 - 5.7 | 9 |
5.8 - 6.5 | 10 |
6.6 - 7.3 | 11 |
7.4 - 8.2 | 12 |
8.3 - 9.0 | 13 |
9.1 - 9.8 | 14 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
9.9 - 10.7 | 15 |
10.8 - 11.5 | 16 |
11.6 - 12.3 | 17 |
12.4 - 13.2 | 18 |
13.3 - 14.0 | 19 |
14.1 - 14.8 | 20 |
14.9 - 15.7 | 21 |
15.8 - 16.5 | 22 |
16.6 - 17.3 | 23 |
17.4 - 18.1 | 24 |
18.2 - 19.0 | 25 |
19.1 - 19.8 | 26 |
19.9 - 20.6 | 27 |
20.7 - 21.5 | 28 |
21.6 - 22.3 | 29 |
22.4 - 23.1 | 30 |
23.2 - 24.0 | 31 |
24.1 - 24.8 | 32 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
24.9 - 25.6 | 33 |
25.7 - 26.5 | 34 |
26.6 - 27.3 | 35 |
27.4 - 28.1 | 36 |
28.2 - 28.9 | 37 |
29.0 - 29.8 | 38 |
29.9 - 30.6 | 39 |
30.7 - 31.4 | 40 |
31.5 - 32.3 | 41 |
32.4 - 33.1 | 42 |
33.2 - 33.9 | 43 |
34.0 - 34.8 | 44 |
34.9 - 35.6 | 45 |
35.7 - 36.4 | 46 |
36.5 - 37.3 | 47 |
37.4 - 38.1 | 48 |
38.2 - 38.9 | 49 |
39.0 - 39.7 | 50 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
39.8 - 40.6 | 51 |
40.7 - 41.4 | 52 |
41.5 - 42.2 | 53 |
42.3 - 43.1 | 54 |
43.2 - 43.9 | 55 |
44.0 - 44.7 | 56 |
44.8 - 45.6 | 57 |
45.7 - 46.4 | 58 |
46.5 - 47.2 | 59 |
47.3 - 48.1 | 60 |
48.2 - 48.9 | 61 |
49.0 - 49.7 | 62 |
49.8 - 50.6 | 63 |
50.7 - 51.4 | 64 |
51.5 - 52.2 | 65 |
52.3 - 53.0 | 66 |
53.1 - 53.9 | 67 |
54.0 - 53.9 | 68 |
Loch BB 10-18
Damen rot
Par 74
Slope 132
CR 74.4
Handicap- Index | Playing- Handicap |
-5.0 - -4.2 | -5 |
-4.1 - -3.4 | -4 |
-3.3 - -2.5 | -3 |
-2.4 - -1.7 | -2 |
-1.6 - -0.8 | -1 |
-0.7 - 0.0 | 0 |
0.1 - 0.9 | 1 |
1.0 - 1.7 | 2 |
1.8 - 2.6 | 3 |
2.7 - 3.5 | 4 |
3.6 - 4.3 | 5 |
4.4 - 5.2 | 6 |
5.3 - 6.0 | 7 |
6.1 - 6.9 | 8 |
7.0 - 7.7 | 9 |
7.8 - 8.6 | 10 |
8.7 - 9.5 | 11 |
9.6 - 10.3 | 12 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
10.4 - 11.2 | 13 |
11.3 - 12.0 | 14 |
12.1 - 12.9 | 15 |
13.0 - 13.7 | 16 |
13.8 - 14.6 | 17 |
14.7 - 15.4 | 18 |
15.5 - 16.3 | 19 |
16.4 - 17.2 | 20 |
17.3 - 18.0 | 21 |
18.1 - 18.9 | 22 |
19.0 - 19.7 | 23 |
19.8 - 20.6 | 24 |
20.7 - 21.4 | 25 |
21.5 - 22.3 | 26 |
22.4 - 23.1 | 27 |
23.2 - 24.0 | 28 |
24.1 - 24.9 | 29 |
25.0 - 25.7 | 30 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
25.8 - 26.6 | 31 |
26.7 - 27.4 | 32 |
27.5 - 28.3 | 33 |
28.4 - 29.1 | 34 |
29.2 - 30.0 | 35 |
30.1 - 30.9 | 36 |
31.0 - 31.7 | 37 |
31.8 - 32.6 | 38 |
32.7 - 33.4 | 39 |
33.5 - 34.3 | 40 |
34.4 - 35.1 | 41 |
35.2 - 36.0 | 42 |
36.1 - 36.8 | 43 |
36.9 - 37.7 | 44 |
37.8 - 38.6 | 45 |
38.7 - 39.4 | 46 |
39.5 - 40.3 | 47 |
40.4 - 41.1 | 48 |
Handicap- Index | Playing- Handicap |
41.2 - 42.0 | 49 |
42.1 - 42.8 | 50 |
42.9 - 43.7 | 51 |
43.8 - 44.6 | 52 |
44.7 - 45.4 | 53 |
45.5 - 46.3 | 54 |
46.4 - 47.1 | 55 |
47.2 - 48.0 | 56 |
48.1 - 48.8 | 57 |
48.9 - 49.7 | 58 |
49.8 - 50.5 | 59 |
50.6 - 51.4 | 60 |
51.5 - 52.3 | 61 |
52.4 - 53.1 | 62 |
53.2 - 54.0 | 63 |